CARROS DE FUEGO

CARROS DE FUEGO

11 mar 2011

TEST DE PRETEMPORADA EN MOTMELO



1ºDIA 8 MARZO 2011

WEBBER mejor tiempo

Todas las escuderias, menos Ferrari, Williams, Mercedes GP e Hispania

1.M. Webber (Red Bull) 1:22.544 (en v34) - 97v
2.J. Button (McLaren) 1:22.910 (en v52) - 74v
3.V. Petrov (Renault) 1:22.937 (en v25) - 27v
4.S. Pérez (Sauber) 1:24.117 (en v83) - 90v
5.N. Heidfeld (Renault) 1:24.735 (en v11) - 20v
6.P. Di Resta (Force India) 1:25.039 (en v31) - 38v
7.D. Valsecchi (Lotus) 1:25.406 (en v45) - 50v
8.S. Buemi (Toro Rosso) 1:26.004 (en v22) - 48v
9.N. Hulkenberg (Force India) 1:26.030 (en v29) - 31v
10.L. Razia (Lotus) 1:26.723 (en v22) - 29v
11.J. D'Ambrosio (Virgin) 1:32.060 (en v23) - 57v

DIA 9 MARZO 2011

VETTEL..mejor tiempo

1.S. Vettel (Red Bull) 1:21.865 (en v22) - 112v
2.S. Buemi (Toro Rosso) 1:22.396 (en v103) - 120v
3.V. Petrov (Renault) 1:22.670 (en v39) - 115v
4.L. Hamilton (McLaren) 1:22.688 (en v49) - 57v
5.F. Massa (Ferrari) 1:23.324 (en v38) - 101v
6.P. Di Resta (Force India) 1:24.334 (en v33) - 118v
7.K. Kobayashi (Sauber) 1:24.436 (en v96) - 107v
8.N. Rosberg (Mercedes GP) 1:25.807 (en v91) - 100v
9.J. Trulli (Lotus) 1:26.090 (en v79) - 98v
10.P. Maldonado (Williams) 1:26.989 (en v17) - 29v
11.J. D'Ambrosio (Virgin) 1:28.982 (en v23) - 64v

DUA 10 MARZO 2011

SERGIO PEREZ...Mejor tiempo

1.S. Pérez (Sauber) 1:21.761 (en v47) - 95v
2.F. Massa (Ferrari) 1:22.092 (en v51) - 132v
3.M. Webber (Red Bull) 1:22.466 (en v29) - 97v
4.R. Barrichello (Williams) 1:22.637 (en v54) - 105v
5.M. Schumacher (Mercedes GP) 1:22.892 (en v59) - 89v
6.N. Heidfeld (Renault) 1:23.541 (en v31) - 32v
7.H. Kovalainen (Lotus) 1:23.990 (en v17) - 40v
8.V. Petrov (Renault) 1:24.233 (en v10) - 24v
9.A. Sutil (Force India) 1:24.334 (en v18) - 108v
10.J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:24.779 (en v17) - 108v
11.J. D'Ambrosio (Virgin) 1:27.336 (en v28) - 96v
12.J. Trulli (Lotus) 1:34.485 (en v05) - 06v


4º DIA 11 MARZO 2011

El KAISER HA VUELTO... mejor tiempo

1.M. Schumacher (Mercedes GP) 1:21.268 - 67v
2.F. Alonso (Ferrari) 1:21.614 - 141v
3.N. Rosberg (Mercedes GP) 1:21.788 - 22v
4.N. Heidfeld (Renault) 1:22.073 - 67v
5.R. Barrichello (Williams) 1:22.233 - 89v
6.K. Kobayashi (Sauber) 1:22.315 - 98v
7.J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:22.675 - 72v
8.S. Vettel (Red Bull) 1:22.933 - 64v
9.H. Kovalainen (Lotus) 1:23.437 - 138v
10.P. Di Resta (Force India) 1:23.653 - 42v
11.A. Sutil (Force India) 1:23.921 - 26v
12.P. Maldonado (Williams) 1:24.108 - 11v
13.J. Button (McLaren) 1:25.837 - 57v
14.J. D'Ambrosio (Virgin) 1:27.375 - 46v

HISPANIA F1 RACING TEAM HA PRESENTADO SU NUEVO COCHE ESTA MAÑANA DEL VIERNES,CON SUS DOS PILOTOS NARAIN Y LIUZZI, empezará los test el sábado.

5º DIA 12 MARZO 2011,
Seran cinco equipos en pista: Ferrari, McLaren, Mercedes, Williams e Hispania. El resto de equipos ya ha dado por finalizada la pretemporada y la próxima vez que volvamos a ver a sus respectivos monoplazas será en Melbourne, el 25 de marzo, en el estreno del Mundial 2011.