CARROS DE FUEGO

CARROS DE FUEGO

18 feb 2011

TIEMPOS TEST 18 FEBRERO MONTMELO


1.S. Vettel (Red Bull) 1:24.374 - 37v
2.F. Alonso (Ferrari) 1:25.485 - 101v
3.J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:25.638 - 57v
4.K. Kobayashi (Sauber) 1:25.641 - 78v
5.J. Button (McLaren) 1:26.365 - 77v
6.P. Di Resta (Force India) 1:26.575 - 26v
7.R. Barrichello (Williams) 1:26.912 - 52v
8.M. Schumacher (Mercedes GP) 1:27.512 - 90v
9.N. Karthikeyan (Hispania) 1:28.393 - 116v
10.H. Kovalainen (Lotus) 1:30.065 - 54v
11.J. D'Ambrosio (Virgin) 1:30.950 - 115v
12.V. Petrov (Renault) 1:35.174 - 20v
13.N. Heidfeld (Renault) 1:44.324 - 27v

13 feb 2011

TIEMPOS TEST 13 FEBRERO JEREZ


1.R. Barrichello (Williams) 1:19.832 - v103
2.K. Kobayashi (Sauber) 1:20.601 - v86
3.F. Alonso (Ferrari) 1:21.074 - v115
4.S. Buemi (Toro Rosso) 1:21.213 - v90
5.B. Senna (Renault) 1:21.400 - v68
6.H. Kovalainen (Lotus) 1:21.632 - v43
7.N. Rosberg (Mercedes GP) 1:22.103 - v45
8.S. Vettel (Red Bull) 1:22.222 - v90
9.J. Button (McLaren) 1:22.278 - v70
10.J. D'Ambrosio (Virgin) 1:22.985 - v45
11.P. Di Resta (Force India) 1:23.111 - v99

TIEMPOS TEST 12 FEBRERO JEREZ



Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas


1. Nick Heidfeld Renault 01:20.361 86

2. Fernando Alonso Ferrari 01:20.493 131
3. Michael Schumacher Mercedes Grand Prix 01:21.054 114
4. Lewis Hamilton McLaren 01:21.099 36
5. Kamui Kobayashi Sauber 01:21.242 84
6. Sebastian Vettel Red Bull 01:21.574 98
7. Sebastien Buemi Scuderia Toro Rosso 01:21.681 92
8. Heikki Kovalainen Lotus F1 01:21.711 61
9. Rubens Barrichello Williams 01:22.227 99
10. Paul di Resta Force India F1 01:22.945 64
11. Jerome d` Ambrosio Virgin Racing 01:25.471 72