CARROS DE FUEGO

CARROS DE FUEGO

13 feb 2011

TIEMPOS TEST 13 FEBRERO JEREZ


1.R. Barrichello (Williams) 1:19.832 - v103
2.K. Kobayashi (Sauber) 1:20.601 - v86
3.F. Alonso (Ferrari) 1:21.074 - v115
4.S. Buemi (Toro Rosso) 1:21.213 - v90
5.B. Senna (Renault) 1:21.400 - v68
6.H. Kovalainen (Lotus) 1:21.632 - v43
7.N. Rosberg (Mercedes GP) 1:22.103 - v45
8.S. Vettel (Red Bull) 1:22.222 - v90
9.J. Button (McLaren) 1:22.278 - v70
10.J. D'Ambrosio (Virgin) 1:22.985 - v45
11.P. Di Resta (Force India) 1:23.111 - v99

No hay comentarios:

Publicar un comentario